![]() |
![]() |
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -70-150℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 |
一、微電子用恒溫恒濕試驗箱簡介:
老司机深夜免费福利廣泛適用於航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導體、光伏、通訊、塑料製品、醫療等試驗對產品做高溫、耐寒、濕度、高低溫交變試驗例行試驗。在擬定環境條件下進行試驗存儲後對產品的性能、行為作出分析及評價
二、微電子用恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度範圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度範圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定製) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控製精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定製) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒溫恒濕試驗箱供電條件:
AC380V三相四線製+保護接地;電壓允許波動範圍±10%V;
頻率允許波動範圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電
保護地線接地電阻小於4Ω
要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,並且此開關必須獨立控製本,設備使用箱內放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源;